Em cada torneio conta a melhor pontuação entre o Quadro A e o Quadro B. No fim do ano, os 8 primeiros disputam os Masters.
| # | Jogador | II Torneio Primavera | II Torneio do Vez | A anunciar | A anunciar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Jeamonod Masters | 45 | 25 | – | – | 70 |
| 2 | Diogo Oliveira Masters | 30 | 35 | – | – | 65 |
| 3 | Diogo Macedo Masters | 25 | 12 | – | – | 37 |
| 4 | André Silva Masters | 15 | 20 | – | – | 35 |
| 5 | José Ricardo Alves Masters | 10 | 20 | – | – | 30 |
| 6 | Tomás Silva Masters | 15 | 12 | – | – | 27 |
| 7 | Lucas Tucker Masters | 25 | – | – | – | 25 |
| 8 | Luís Pedro Vila Verde Masters | 7 | 15 | – | – | 22 |
| 9 | Fábio Cerqueira | – | 20 | – | – | 20 |
| 10 | Cristiano Sá | 7 | 12 | – | – | 19 |
| 11 | Rodrigo Carvalho | 10 | 8 | – | – | 18 |
| 12 | Israel Machado | 7 | 10 | – | – | 17 |
| 13 | Gonçalo Lopes | 15 | – | – | – | 15 |
| 13 | Luís Granado | 15 | – | – | – | 15 |
| 13 | Thomas Pinto | 7 | 8 | – | – | 15 |
| 16 | Martim Caridade | 7 | 6 | – | – | 13 |
| 17 | Gabriel Moreno Mendes | – | 12 | – | – | 12 |
| 18 | André Race | 10 | – | – | – | 10 |
| 18 | Daniel Fernandes | 10 | – | – | – | 10 |
| 18 | Guilherme Cortés | 10 | – | – | – | 10 |
| 18 | Gustavo Mota | – | 10 | – | – | 10 |
| 18 | Lorenzo Pino | 10 | – | – | – | 10 |
| 18 | Mário Soares | 10 | – | – | – | 10 |
| 18 | Pablo Villar | 10 | – | – | – | 10 |
| 25 | Andrés Cabrera | – | 8 | – | – | 8 |
| 25 | Miguel Barros | – | 8 | – | – | 8 |
| 25 | Miguel Fernandes | – | 8 | – | – | 8 |
| 28 | Alexandre Silva | 7 | – | – | – | 7 |
| 28 | André Luís | – | 7 | – | – | 7 |
| 28 | Diogo Soares | 7 | – | – | – | 7 |
| 28 | Guilherme Ferreira | 7 | – | – | – | 7 |
| 28 | Henrique Azevedo | 7 | – | – | – | 7 |
| 28 | Jose Oliveira | – | 7 | – | – | 7 |
| 28 | Kai Nagano | 7 | – | – | – | 7 |
| 28 | Lucas Neves | 7 | – | – | – | 7 |
| 28 | Manuel Martins | – | 7 | – | – | 7 |
| 28 | Maria João Faria | 7 | – | – | – | 7 |
| 28 | Rodrigo Pinto | – | 7 | – | – | 7 |
| 28 | Rui Sá | 7 | – | – | – | 7 |
Qualificados para os Masters (top 8)